Uutishuone
Stockmann-konsernin vuoden 2014 vertailutiedot uudella segmenttirakenteella
Helsinki, Suomi, 2015-03-31 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 31.3.2015 klo 15.00 EET
Stockmannin uudet liiketoimintayksiköt ja raportoitavat segmentit ovat 1.1.2015 alkaen Stockmann Retail, Real Estate and Fashion Chains. Aiemmin Stockmann Retail ja Real Estate raportoitiin yhtenä tavarataloryhmä-segmenttinä. Stockmann Retail -liiketoimintayksikön muodostavat Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall, niiden verkkokaupat ja Stockmann Beauty. Real Estate -liiketoimintayksikkö sisältää konsernin omistamien Helsingin, Pietarin, Tallinnan ja Riian kiinteistöjen liiketoiminnan. Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluvat Lindex ja Seppälä, jonka myynti toteutuu 1.4.2015.
Stockmann on soveltanut 1.1.2015 alkaen omistamiinsa kiinteistöihin IAS 16 -standardin mukaista uudelleenarvostusmallia aiemmin sovelletun hankintamenomallin sijasta. Kiinteistöt raportoidaan uudelleenarvostukseen perustuvaan arvoon, joka on uudelleenarvostuspäivän käypä arvo vähennettynä sen jälkeen kertyneillä poistoilla. Siirtymisen yhteydessä uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys esitetään oman pääoman uudelleenarvostusrahastossa. Käypään arvoon arvostaminen kasvattaa arvostuksen jälkeisten poistojen määrää, mikä vaikuttaa konsernin liiketulokseen. Uudelleenarvostusta ei sovelleta takautuvasti, mutta segmenttien vertailutietojen luvuissa muutos on esitetty havainnollistamistarkoituksessa.
Vuoden 2014 segmenttien vertailutiedot, jotka sisältävät uuden raportointirakenteen ja kiinteistöjen uudelleenarvostuksen, esitetään oheisissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Uudelleenarvostuksen lisäksi vertailutiedoissa havainnollistetaan, mikä olisi ollut segmenttien liikevaihto ja -tulos, jos Stockmann Retail olisi maksanut Real Estate -yksikölle vuokraa käyttämistään tiloista Helsingin keskustan kiinteistössä vuonna 2014. Pietarin, Tallinnan ja Riian kiinteistöjen osalta esitetään todelliset maksetut vuokrat.
KONSERNIN TOIMINTASEGMENTIT
Liikevaihto, milj. euroa |
1-3 2014 |
1-6 2014 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | 235,2 | 522,2 | 729,8 | 1 075,3 |
Real Estate | 14,9 | 30,0 | 44,8 | 59,4 |
Fashion Chains | 153,8 | 355,4 | 546,3 | 743,2 |
Segmentit yhteensä | 403,8 | 907,6 | 1 320,8 | 1 877,9 |
Jakamaton | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Eliminoinnit | -8,3 | -16,8 | -25,1 | -33,6 |
Konserni yhteensä | 395,6 | 890,9 | 1 295,9 | 1 844,5 |
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa |
1-3 2014 |
1-6 2014 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | -28,9 | -43,1 | -66,6 | -68,6 |
Real Estate | 3,9 | 8,3 | 12,0 | 15,9 |
Fashion Chains | -20,3 | -7,1 | -2,9 | 0,0 |
Segmentit yhteensä | -45,3 | -41,8 | -57,6 | -52,6 |
Jakamaton | -1,5 | -4,3 | -6,4 | -41,3 |
Konserni yhteensä | -46,7 | -46,1 | -64,0 | -93,9 |
Täsmäytys raportoituun liikevoittoon/-tappioon: |
||||
Poistojen muutos (IAS 16) | 2,9 | 5,8 | 8,9 | 11,7 |
Raportoitu konserni yhteensä | -43,9 | -40,3 | -55,1 | -82,2 |
Poistot, milj. euroa |
1-3 2014 |
1-6 2014 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | 6,4 | 13,1 | 19,1 | 25,3 |
Real Estate | 7,0 | 13,9 | 20,9 | 27,8 |
Fashion Chains | 7,0 | 13,8 | 20,3 | 26,7 |
Segmentit yhteensä | 20,4 | 40,8 | 60,4 | 79,9 |
Jakamaton | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
Konserni yhteensä | 21,1 | 42,2 | 62,5 | 82,7 |
Täsmäytys raportoituihin poistoihin: | ||||
Poistojen muutos (IAS 16) | -2,9 | -5,8 | -8,9 | -11,7 |
Raportoitu konserni yhteensä | 18,2 | 36,4 | 53,6 | 71,0 |
Investoinnit, brutto, milj. euroa |
1-3 2014 |
1-6 2014 |
1-9 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | 3,8 | 12,9 | 22,7 | 27,2 |
Real Estate | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
Fashion Chains | 4,8 | 11,3 | 16,0 | 21,4 |
Segmentit yhteensä | 9,0 | 25,0 | 39,9 | 50,3 |
Jakamaton | 0,4 | 2,2 | 2,8 | 3,5 |
Konserni yhteensä | 9,4 | 27,3 | 42,7 | 53,8 |
Varat, milj. euroa |
31.3. 2014 |
30.6. 2014 |
30.9. 2014 |
31.12. 2014 |
Stockmann Retail | 420,2 | 368,4 | 435,2 | 316,6 |
Real Estate | 928,1 | 921,5 | 914,9 | 908,3 |
Fashion Chains | 1 111,3 | 1 077,2 | 1 087,9 | 1 050,2 |
Segmentit yhteensä | 2 459,6 | 2 367,1 | 2 438,0 | 2 275,1 |
Myytävissä olevat varat* | 48,0 | |||
Jakamaton | 61,4 | 62,2 | 65,4 | 51,7 |
Konserni yhteensä | 2 521,1 | 2 429,3 | 2 503,4 | 2 374,8 |
Täsmäytys raportoituihin varoihin: | ||||
Arvonmuutos poistoilla vähennettynä (IAS 16) | -449,4 | -446,5 | -443,0 | -438,3 |
Raportoitu konserni yhteensä | 2 071,7 | 1 982,8 | 2 060,4 | 1 936,5 |
* Hobby Hallin varat on luokiteltu myytävissä oleviin varoihin.
Liikevaihto vuosi- neljänneksittäin milj. euroa |
1-3 2014 |
4-6 2014 |
7-9 2014 |
10-12 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | 235,2 | 287,0 | 207,5 | 345,5 | 1 075,3 |
Real Estate | 14,9 | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 59,4 |
Fashion Chains | 153,8 | 201,6 | 190,9 | 196,9 | 743,2 |
Segmentit yhteensä | 403,8 | 503,8 | 413,2 | 557,1 | 1 877,9 |
Jakamaton | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
Eliminoinnit | -8,3 | -8,5 | -8,2 | -8,5 | -33,6 |
Konserni yhteensä | 395,6 | 495,3 | 405,0 | 548,5 | 1 844,5 |
Liikevoitto vuosi-neljänneksittäin milj. euroa |
1-3 2014 |
4-6 2014 |
7-9 2014 |
10-12 2014 |
1-12 2014 |
Stockmann Retail | -28,9 | -14,2 | -23,6 | -1,9 | -68,6 |
Real Estate | 3,9 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 15,9 |
Fashion Chains | -20,3 | 13,2 | 4,2 | 2,9 | 0,0 |
Segmentit yhteensä | -45,3 | 3,5 | -15,8 | 5,0 | -52,6 |
Jakamaton | -1,5 | -2,8 | -2,1 | -34,9 | -41,3 |
Konserni yhteensä | -46,7 | 0,6 | -17,9 | -29,9 | -93,9 |
Täsmäytys raportoituun liikevoittoon/-tappioon: | |||||
Poistojen muutos (IAS 16) | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 11,7 |
Raportoitu konserni yhteensä | -43,9 | 3,5 | -14,8 | -27,1 | -82,2 |
Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
STOCKMANN Oyj Abp
Per Thelin
toimitusjohtaja
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet