Nyhetsrum
Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Hienonen Jukka
STOCKMANN Oyj Abp, Insynshandel 24.8.2017 kl. 15.00 EET
Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:
____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Namn: Hienonen, Jukka
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20170823155629_2
____________________________________________
Transaktionens datum: 21.8.2017
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 3655 Enhetspris: 6,71000 EUR
(2): Volym: 101 Enhetspris: 6,71000 EUR
(3): Volym: 49 Enhetspris: 6,71000 EUR
(4): Volym: 108 Enhetspris: 6,71000 EUR
(5): Volym: 175 Enhetspris: 6,71000 EUR
(6): Volym: 42 Enhetspris: 6,69000 EUR
(7): Volym: 149 Enhetspris: 6,69000 EUR
(8): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(9): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(10): Volym: 18 Enhetspris: 6,69000 EUR
(11): Volym: 76 Enhetspris: 6,69000 EUR
(12): Volym: 82 Enhetspris: 6,69000 EUR
(13): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(14): Volym: 24 Enhetspris: 6,69000 EUR
(15): Volym: 15 Enhetspris: 6,69000 EUR
(16): Volym: 85 Enhetspris: 6,69000 EUR
(17): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(18): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(19): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(20): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(21): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(22): Volym: 89 Enhetspris: 6,69000 EUR
(23): Volym: 11 Enhetspris: 6,69000 EUR
(24): Volym: 11 Enhetspris: 6,69000 EUR
(25): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(26): Volym: 100 Enhetspris: 6,69000 EUR
(27): Volym: 659 Enhetspris: 6,69000 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(27): Volym: 6349 Medelpris: 6.70288 EUR
Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
STOCKMANN Oyj Abp
Nora Malin
kommunikationsdirektör
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia