Ledningsgruppen
Lindex Group Abp:s verkställande direktör leder koncernens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.
Susanne Ehnbåge är bolagets verkställande direktör fr.o.m. den 12 maj 2023.
I Lindexkoncernen ledningsgrupp ingår fyra medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Förutom koncernens ledningsgrupp har Lindex- och Stockmanndivisionerna egna operativa ledningsgrupper. Information om styrelsens belöningar finns i den årliga redogörelsen om löner och belöningar (länken öppnas på samma flik)
Susanne Ehnbåge
Lindexkoncernens och Lindexdivisionens verkställande direktör
- f. 1979, svensk medborgare
- EM, Lindexkoncernens och Lindexdivisionens verkställande direktör
- Till Lindex 2018
- I nuvarande position inom Lindexkoncernen sedan år 2023
riku lyly
Stockmanndivisionens Chief Operating Officer (COO)
- f. 1984, finsk medborgare
- MSc, Stockmanndivisionens Chief Operating Officer (COO)
- Till Lindexkoncernen 2021
- I nuvarande position inom Lindexkoncernen sedan år 2024
henrik henriksson
Lindexkoncernens och Lindexdivisionens ekonomidirektör
- f. 1977, svensk medborgare
- M.B.A., Lindexkoncernens och Lindexdivisionens ekonomidirektör
- Till Lindexkoncernen och nuvarande position år 2024
Jukka Naulapää
Lindexkoncernens direktör för juridiska ärenden
- f. 1966, finsk medborgare
- JK, direktör för juridiska ärenden
- Till Stockmann år 1998, i nuvarande position sedan år 2008
Tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar:
Susanne Ehnbåge
Viktigaste arbetsuppgifter | Verksamhetsperiod |
Lindexkoncernens verkställande direktör, sedan 12.5.2023 | 2023– |
Lindex, verkställande direktör | 2018– |
NetOnNet Group, koncernchef | 2016–2018 |
NetOnNet Group, vice koncernchef | 2015–2016 |
SIBA AB, verkställande direktör | 2014–2017 |
SIBA AB, vice verkställande direktör | 2011–2014 |
SIBA AB, marknadschef | 2008–2011 |
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag | Begynnelseår |
Komplett Group, styrelsemedlem | 2023– |
Ahlsell AB, styrelsemedlem | 2018– |
Henrik Henriksson
Viktigaste arbetsuppgifter | Verksamhetsperiod |
Lindexkoncernen, ekonomidirektör | 2024– |
Eton Shirts, Chief Operating Officer | 2024 |
Eton Shirts, ekonomidirektör | 2019–2024 |
H&M New Business, Head of Controlling | 2018–2019 |
H&M Weekday, Brand Controller / ekonomidirektör | 2017–2018 |
H&M COS, UK, Brand Controller / ekonomidirektör | 2014–2017 |
H&M US, Country Controller / ekonomidirektör | 2010–2014 |
H&M Sweden, Country Controller / ekonomidirektör | 2009–2010 |
H&M Expansion Project, Project Manager | 2006–2009 |
XLBygg Fresks, ekonomidirektör | 2004–2006 |
H&M Buying Office, Business Controller | 2002–2004 |
H&M Stockholm, Business Area Controller | 2000–2002 |
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag | Begynnelseår |
Sjöstrand Coffee, styrelseordförande | 2024– |
Torrahf invest AB, styrelsemedlem | 2016– |
AETV Atigarden AB, styrelseordförande | 2013– |
Riku Lyly
Viktigaste arbetsuppgifter | Verksamhetsperiod |
Stockmann, Chief Operating Officer (COO) | 2024– |
Stockmann, tf. Chief Operating Officer (COO) | 2024 |
Stockmann, Chief Offering & Experience Officer | 2023–2024 |
Stockmann, Category Director, herrmode, barn och sport | 2021–2023 |
Adidas, Director, Omnichannel Activation | 202–2021 |
Adidas, Sports Marketing Director | 2018–2020 |
Adidas, Senior Manager, Brand Activation & Omnichannel | 2016–2018 |
XXL Sports & Outdoor, eCommerce Manager XXL.fi | 2015–2016 |
Jukka Naulapää
Viktigaste arbetsuppgifter | Verksamhetsperiod |
Lindex Group Abp direktör för juridiska ärenden |
2006– |
Bolagets jurist | 1998–2006 |
Ledningsgruppens sekreterare | 2001– |
Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat | 1991–1998 |
Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag | Since |
Lindex, styrelsemedlem | 2018– |
Läs mer om ledningens aktieinnehav och affärstransaktioner här (länken öppnas på samma flik).
Ladda ner bilderna på ledningsgruppens medlemmar genom att klicka på bilderna på denna sida. Du kan också ladda ner bilderna via webbplatsens mediebank (länken öppnas på samma flik).